Grainmaster - Getreidemühlen zum Quetschen und Schroten von harten Getreidesorten und Körnerleguminosen für die Nutztierfütterung
2-Walzen-Mühlen der Baureihe Grainmaster von Sommer sind ausgelegt für die Verarbeitung von stark schleißenden Hartgetreidesorten oder Körnerleguminosen und kommen vorwiegend bei der Vorbereitung von Futter in Nutztierhaltungen zum Einsatz.
Ein Grainmaster von Sommer zeichnet sich durch eine robuste und kompakte Konstruktion aus, die Bedienung ist einfach und sicher. Die abgestimmte Dimensionierung von Antrieb und Walzenprofil stellen einen starken Korneinzug sicher und führen auch bei starker Beanspruchung zu verlässlichen Arbeitsergebnissen.
Der Einsatz einer hochverschleißfesten Stahllegierung für die Walzen sorgt für eine außerordentlich lange Standzeit des Walzenprofils. Zudem ist das Walzenmaterial vollständig durchgehärtet, so dass ein Nachschleiffen möglich ist. Aufgrund der hochwertigen Ausstattung und Verarbeitung zeichnet sich jeder Grainmaster durch eine außerordentlich lange wirtschaftliche Nutzungsdauer aus.
Zu näheren Informationen über unser Sortiment:
Kleine und mittlere Getreidequetschen mit Durchsatz 150 – 1100 kg/h
Große Getreidequetschen mit Durchsatz 1250 – 6000 kg/h
Grainmaster für Getreidedurchsatz
Kleine und mittlere Quetschen für Getreidedurchsatz bis zu 1,1t in der Stunde
Technische Daten | Grainmaster 110 | Grainmaster 150 | Grainmaster 220 | Grainmaster 400 | Grainmaster 550 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchsatz | kg/h | 100 - 150 | 150 - 200 | 300 - 400 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Motorleistung | kW | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 5,5 |
Spannung | V | 230 / 400 | 230 / 400 | 400 | 400 | 400 |
Gewicht | kg | 64 | 72 | 116 | 144 | 165 |
Trichter Einfüllgew. | kg | |||||
Abmessungen | mm (h x b x t) | 40 x 58 x 33 | 40 x 58 x 33 | 58 x 60 x 43 | 58 x 65 x 43 | 58 x 70 x 56 |
Zubehör | Grainmaster 110 | Grainmaster 150 | Grainmaster 220 | Grainmaster 400 | Grainmaster 550 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zusatztrichter | ||||||
Abmessungen | mm (h x b x t) | 285 x 870 x 520 | 285 x 870 x 520 | 300 x 1025 x 545 | 300 x 1025 x 700 | 300 x 1025 x 700 |
Einfüllgewicht | kg | 60 | 60 | 95 | 125 | 125 |
Inhalt | l | 110 | 110 | 170 | 225 | 225 |
Portalständer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aufstellmaße | mm (h x b x t) | 1115 x 1035 x 675 | 1115 x 1035 x 675 | 1230 x 1120 x 800 | 1230 x 1120 x 800 | 1230 x 1120 x 800 |
Einfüllhöhe | mm (e) | 1275 | 1275 | 1485 | 1485 | 1485 |
Auslaufhöhe | mm (a) | 860 | 860 | 900 | 900 | 900 |
Portalständer mit Rollen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aufstellmaße wie Portalständer ohne Rollen (Standbein verkürzt) |
Maschinelles Zubehör | Grainmaster 110 | Grainmaster 150 | Grainmaster 220 | Grainmaster 400 | Grainmaster 550 |
---|
Zubehör
Die Produktlinie Grainmaster kann mit Geräten zur Entstaubung, zum Absacken und zum Einmischen von Öl ergänzt werden. Das Programm wird vervollständigt durch Getreidesilos, die sowohl als Standsilo wie auch als Flachbodensilo konzipiert werden können.
Grainmaster für Getreidedurchsatz
Große Quetschen für Getreidedurchsatz bis zu 6,0 t in der Stunde
Technische Daten | Grainmaster 750 | Grainmaster 1100 | Grainmaster 1500 | Grainmaster 2200 | Grainmaster 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchsatz | kg/h | 1250 - 1500 | 1650 - 2000 | 2500 - 3000 | 3750 - 4500 | 5000 - 6000 |
Motorleistung | kW | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 22,0 | 30,0 |
Spannung | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Gewicht | kg | 342 | 467 | 868 | 1170 | 1500 |
Trichter Einfüllgew. | kg | |||||
Abmessungen | mm (h x b x t) | 69 x 101 x 62 | 68 x 101 x 68 | 80 x 101 x 94 | 78 x 120 x 108 | 78 x 120 x 123 |
Zubehör
Grainmaster 750 - 3000 sind optional mit Ständerbeinen auszustatten. Sonstige Zubehöre auf Anfrage.